





| Código | : | N103215OEM |
| Marca | : | ![]() |
| Procedencia | : | CHINA |
| Clasificación | : | NUEVO |
| Tipo | : | ALTERNATIVO - PRODUCIDO EN FABRICA DE EQUIPO ORIGINAL |
| Marca vehículo | : | ![]() |
| Vehículo | : | JUMPER 2.2 |
| Motor | : | 4H03 |
| MODELO | MOTOR | TIPO DE MOTOR | AÑOS | OTROS DATOS |
|---|---|---|---|---|
| Citroen JUMPER | 2.2 16V 4H03 | diesel | 2014 - 2017 | PUMA |
| Citroen JUMPER | 2.2 16V 4HU - 4HV | diesel | 2008 - 2014 | PUMA |
| Fiat DUCATO | 2.2 16V 4HU - 4HV - P8FA - P22DTE | diesel | 2007 - 2009 | JTD PUMA |
| Ford RANGER | 2.2 16V CVRB - P4AT | diesel | 2014 - 2020 | TDCI - PUMA |
| Ford TRANSIT | 2.4 16V 4HU - 4HV - P8FA - P22DTE - H9FA | diesel | 2008 - 2017 | PUMA |
| Mazda BT50 | 2.2 16V CVRB - P4AT | diesel | 2012 - 2020 | |
| Peugeot BOXER | 2.2 16V 4H03 | diesel | 2014 - 2017 | PUMA |
| Peugeot BOXER | 2.2 16V 4HU - 4HV | diesel | 2008 - 2014 | PUMA |
![]() CigueÑal Citroen Jumper 2.2 | ![]() CigÜeÑal Ford Ranger 2.2 | |
| Tipo de pieza | CIGUEÑAL | CIGÜEÑAL |
| Clasificación | NUEVO | NUEVO |
| Tipo | ALTERNATIVO - PRODUCIDO EN FABRICA DE EQUIPO ORIGINAL | ALTERNATIVO |
| Marca | ALTERNATIVA | TISS |
| Procedencia | CHINA | CHINA |
| Dato adicional | ||
| Precio | $369.890 |
$304.539 |

$198.968
$179.071
COTIZAR
Iniciar Sesión
¿Desea ser Mayorista?, Click aquí
Av. Sta. Rosa 656, Santiago, Región Metropolitana
2020 | Euroespecialista.cl | Importación, Venta y Distribución de Repuestos Automotrices
Av. Sta. Rosa 656, Santiago, Región Metropolitana
2026 | Euroespecialista.cl | Importación, Venta y Distribución de Repuestos Automotrices