Código | : | N905021 |
Marca | : | ![]() |
Dato adicional | : | 10W40 5LT (10.000 KM) |
Procedencia | : | EUROPA |
Clasificación | : | NUEVO |
Tipo | : | ORIGINAL |
Marca vehículo | : | ![]() |
Vehículo | : | FOCUS 1.6 |
Motor | : | FYDA /C |
MODELO | MOTOR | TIPO DE MOTOR | AÑOS | OTROS DATOS |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.6 16V TWIN SPARK 1 | bencinero | 1994 - 2000 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 145 | 1.7 16V BOXER 16V | bencinero | 1994 - 2000 | BOXER |
Alfa Romeo 145 | 1.6 8V BOXER 8V | bencinero | 1994 - 2000 | BOXER |
Alfa Romeo 146 | 1.6 8V BOXER 8V | bencinero | 1994 - 2000 | BOXER |
Alfa Romeo 146 | 1.6 16V TWIN SPARK 1 | bencinero | 1994 - 2000 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 146 | 1.7 16V BOXER 16V | bencinero | 1994 - 2000 | BOXER |
Alfa Romeo 147 | 2.0 16V AR32301 | bencinero | 2001 - 2010 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 147 | 1.9 8V 188A7000 - Z19TD - AR32302 | diesel | 2001 - 2010 | JTD |
Alfa Romeo 147 | 1.6 16V AR37203 | bencinero | 2001 - 2010 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 147 | 1.8 16V 1.8-16V | bencinero | 2002 - 2006 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 155 | 2.5 12V TWIN SPARK | bencinero | 1993 - 1998 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 155 | 2.0 16V TWIN SPARK | bencinero | 1993 - 1998 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 156 | 2.0 12V 2,0 V6 | bencinero | 1987 - 2002 | TURBO V6 |
Alfa Romeo 156 | 1.9 16V Z19DTH | diesel | 1998 - 2007 | JTD |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V 2,5 V6 24V | bencinero | 1998 - 2007 | V6 |
Alfa Romeo 156 | 2.0 16V AR32301 | bencinero | 1998 - 2010 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 159 | 2.2 16V 2,2 16V | bencinero | 1996 - 2011 | JTS |
Alfa Romeo 159 | 1.8 16V 1.8-16V | bencinero | 2002 - 2006 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 159 | 1.9 16V Z19DTH | diesel | 2006 - 2011 | JTD |
Alfa Romeo 164 | 2.0 16V TWIN SPARK | bencinero | 1987 - 1998 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo 164 | 2.0 12V 2,0 V6 | bencinero | 1987 - 1998 | TURBO V6 |
Alfa Romeo 166 | 2.0 12V 2,0 V6 | bencinero | 1998 - 2003 | TURBO V6 |
Alfa Romeo 166 | 3.0 24V 3,0 V6 24V | bencinero | 1998 - 2007 | V6 |
Alfa Romeo 166 | 2.5 24V 2,5 V6 24V | bencinero | 1998 - 2007 | V6 |
Alfa Romeo 33 | 1.7 8V BOXER 8V | bencinero | 1983 - 1994 | BOXER |
Alfa Romeo 33 | 1.3 8V BOXER 8V | bencinero | 1983 - 1994 | BOXER |
Alfa Romeo 33 | 1.7 16V BOXER 16V | bencinero | 1983 - 1994 | QV BOXER |
Alfa Romeo 33 | 1.5 8V BOXER 8V | bencinero | 1983 - 1994 | BOXER |
Alfa Romeo ALFASUD | 1.5 8V BOXER 8V | bencinero | 1971 - 1980 | BOXER |
Alfa Romeo ALFASUD | 1.3 8V BOXER 8V | bencinero | 1971 - 1980 | BOXER |
Alfa Romeo ALFASUD | 1.7 8V BOXER 8V | bencinero | 1971 - 1980 | SPRINT BOXER |
Alfa Romeo GT | 2.0 16V AR32301 | bencinero | 2001 - 2010 | TWIN SPARK |
Alfa Romeo SPIDER | 3.0 24V 3,0 V6 24V | bencinero | 1998 - 2007 | V6 |
Audi A3 | 2.0 8V AEG | bencinero | 1998 - 2001 | |
Audi A3 | 1.8 20V AGU | bencinero | 1998 - 2004 | TURBO |
Audi A3 | 1.6 8V BAG - BLP - BLF | bencinero | 2002 - 2010 | |
Audi A3 | 2.0 20V AXX | bencinero | 2005 - 2008 | TURBO |
Audi A3 | 2.0 16V BMN - BUY | diesel | 2007 - 2008 | TDIPD |
Audi A3 | 1.8 16V TFSI | bencinero | 2009 - 2010 | TURBO |
Audi A4 | 1.8 20V AEB | bencinero | 1997 - 2007 | TURBO |
Audi A4 | 2.8 30V ACK | bencinero | 2000 - 2005 | |
Audi A4 | 2.4 30V AMM | bencinero | 2000 - 2005 | V6 |
Audi A4 | 3.0 24V BKN | diesel | 2000 - 2005 | TDICR |
Audi A4 | 1.8 16V CABA | bencinero | 2007 - 2014 | TFS1 |
Audi A5 | 3.2 24V CALA | bencinero | 2008 - 2010 | FSI |
Audi A5 | 2.0 16V CDNB | bencinero | 2009 - 2010 | TFSI |
Audi A6 | 4.2 40V AR5 | bencinero | 2000 - 2009 | V8 |
Audi A6 | 2.8 30V ALK | bencinero | 2000 - 2009 | |
Audi A6 | 3.0 30V ASN | bencinero | 2002 - 2004 | |
Audi A6 | 2.7 30V AJK | bencinero | 2002 - 2004 | TURBO |
Audi A6 | 2.4 30V AGA | bencinero | 2003 - 2007 | V6 |
Audi A6 | 3.0 30V ASN | diesel | 2005 - 2007 | |
Audi A6 | 3.2 24V AVK | bencinero | 2007 - 2008 | |
Audi Q5 | 2.0 16V CDNC | bencinero | 2009 - 2010 | |
Audi Q5 | 3.2 24V CALB | bencinero | 2009 - 2010 | |
Audi Q5 | 3.0 24V CCWA | diesel | 2009 - 2010 | |
Audi TT | 1.8 20V AGU | bencinero | 2000 - 2003 | TURBO |
Audi TT | 3.2 24V BHE | bencinero | 2004 - 2010 | |
Audi TT | 2.0 16V BP4 | bencinero | 2007 - 2010 | TFSI |
Bmw 116i | 1.6 16V N45B16A | bencinero | 2004 - 2015 | |
Bmw 118i | 2.0 16V N46B20B | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 120D | 2.0 16V | diesel | 2008 - 2014 | |
Bmw 120D | 2.0 16V 204D4 - 204D3 | diesel | 2006 - 2010 | FREELANDER |
Bmw 120i | 2.0 16V N46B20B | bencinero | 2007 - 2010 | |
Bmw 120i | 1.6 16V 1,6 16V | bencinero | 2008 - 2014 | |
Bmw 125i | 2.5 24V 6CIL N52B25A | bencinero | 2006 - 2010 | 6CIL |
Bmw 316i | 1.6 16V N45B16A | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 316i | 1.8 16V N46B18A | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 318 | 2.0 16V N46B20B | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 318i | 2.0 16V N46B20BD | bencinero | 2008 - 2014 | |
Bmw 318i | 1.8 16V N46B18A | bencinero | 2008 - 2012 | |
Bmw 320D | 2.0 16V | diesel | 2007 - 2010 | |
Bmw 320D | 2.0 16V 204D4 - 204D3 | diesel | 2002 - 2008 | BMW TD4 |
Bmw 320i | 2.0 16V N46B20B | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 320i | 2.0 16V N46B20BD | bencinero | 2008 - 2014 | |
Bmw 320i | 1.8 16V N46B18A | 2008 - 2012 | ||
Bmw 323i | 2.5 24V 6CIL N52B25A | bencinero | 2006 - 2010 | 6CIL |
Bmw 325i | 2.5 24V 6CIL N52B25A | bencinero | 2006 - 2010 | 6CIL |
Bmw 520D | 2.0 16V | diesel | 2006 - 2012 | |
Bmw 520D | 2.0 16V 204D4 - 204D3 | diesel | 2002 - 2008 | BMW TD4 |
Bmw 523i | 2.5 24V 6CIL N52B25A | bencinero | 2006 - 2010 | |
Bmw 525i | 2.5 24V 6CIL N52B25A | bencinero | 2006 - 2010 | |
Changan S100 | 1.0 8V 1.0 8V | bencinero | 2008 - 2016 | |
Changan S200 | 1.0 8V 1.0 8V | bencinero | 2008 - 2016 | |
Changan S300 | 1.0 8V 1.0 8V | bencinero | 2008 - 2014 | |
Byd F3 | 1.5 16V 4G15S - 471Q | bencinero | 2009 - 2016 | |
Byd F3R | 1.5 16V 4G156 - 473Q | bencinero | 2009 - 2014 | |
Chery A3 | 1.6 16V SQR481F | bencinero | 2008 - 2011 | |
Chery A516 | 1.6 16V SQR481F | bencinero | 2008 - 2011 | |
Chery FULWIN | 1.5 16V SQR477F | bencinero | 2011 - 2016 | |
Chery IQ | 1.5 16V SQR477F | bencinero | 2011 - 2016 | |
Chery IQ | 800 6V SQR372 | bencinero | 2008 - 2014 | |
Chery IQ | 1.1 16V SQR472 | bencinero | 2008 - 2014 | |
Chery SKIN | 1.6 16V SQR481F | bencinero | 2009 - 2014 | |
Chery TIGGO | 1.6 16V SQR481 | bencinero | 2008 - 2014 | |
Chevrolet ASTRA | 1.6 16V C16XE | bencinero | 1999 - 2006 | MULTIPUNTO |
Chevrolet ASTRA | 1.4 8V C14NZ | bencinero | 1992 - 1997 | MONOPUTNO |
Chevrolet ASTRA | 1.6 8V C16SE | bencinero | 1993 - 1998 | MONOPUNTO |
Chevrolet ASTRA | 2.0 16V C20XE - C20LET | bencinero | 1999 - 2005 | GSI |
Chevrolet ASTRA | 1.4 8V X14SZ - C14SE - C14NZ | bencinero | 1994 - 1998 | MONOPUNTO |
Chevrolet ASTRA | 1.8 16V X18XE | bencinero | 1999 - 2007 | MULTIPUNTO |
Chevrolet ASTRA | 2.0 8V C20NE | bencinero | 1999 - 2004 | |
Chevrolet ASTRA | 1.8 8V C18NE | bencinero | 1999 - 2006 | |
Chevrolet ASTRA | 1.8 16V Z18XER | bencinero | 2006 - 2013 | HATCHBACK - ENJOY |
Chevrolet ASTRA | 1.9 16V Z19DTH | diesel | 2005 - 2012 | |
Chevrolet AVEO | 1.4 16V F14D3 | bencinero | 2006 - 2016 | |
Chevrolet CAPTIVA | 2.4 16V Z24SED | bencinero | 2007 - 2010 | |
Chevrolet CAPTIVA | 2.0 16V Z20S1 | diesel | 2007 - 2016 | SOHC TURBO |
Chevrolet CAPTIVA | 2.2 16V Z22D1 | diesel | 2013 - 2018 | |
Chevrolet CAVALIER | 2.2 8 J134 | bencinero | 1996 - 2000 | SOCH MPI |
Chevrolet CHEVETTE | 1.6 8V 1.6 8V | bencinero | 1989 - 1993 | |
Chevrolet CHEVETTE | 1.4 8V 1.4 8V | bencinero | 1980 - 1993 | |
Chevrolet COLORADO | 2.9 16V 178CID | bencinero | 2008 - 2013 | |
Chevrolet COLORADO | 3.7 20V 3.7 | bencinero | 2005 - 2013 | |
Chevrolet COLORADO | 2.8 2.8 | diesel | 2006 - 2008 | |
Chevrolet COMBO | 1.6 8V C16NZ | bencinero | 1996 - 1999 | SOHC |
Chevrolet COMBO | 1.4 8V C14SE | bencinero | 1996 - 2002 | MULTIPUNTO |
Chevrolet COMBO | 1.4 8V X14SZ - C14SE - C14NZ | bencinero | 1994 - 1998 | MONOPUNTO |
Chevrolet COMBO | 1.7 8V X17D - 4EE1 | diesel | 1996 - 2002 | |
Chevrolet COMBO VAN | 1.7 16V Y17DT | diesel | 2002 - 2005 | |
Chevrolet COMBO VAN | 1.6 8V Z16SE | bencinero | 2002 - 2005 | |
Chevrolet COMBO VAN | 1.4 16V Z14XEP | bencinero | 2005 - 2011 | |
Chevrolet COMBO VAN | 1.3 16V Z13DT - 199A3000 | diesel | 2005 - 2013 | MULTIJET |
Chevrolet CORSA | 1.4 8V X14SZ - C14SE - C14NZ | bencinero | 1993 - 1997 | MONOPUNTO |
Chevrolet CORSA | 1.6 8V C16SE | bencinero | 1993 - 1997 | MONOPUNTO |
Chevrolet CORSA | 1.4 8V C14SE | bencinero | 1998 - 2000 | MULTIPUNTO |
Chevrolet CORSA | 1.0 12V X10XE | bencinero | 1994 - 1999 | CITY |
Chevrolet CORSA | 1.6 16V X16XEL | bencinero | 1995 - 1998 | GSI |
Chevrolet CORSA | 1.6 8V Z16SE - X16SZR | bencinero | 1998 - 2011 | MULTIPUNTO |
Chevrolet CORSA | 1.7 8V X17D - 4EE1 | diesel | 1998 - 2008 | |
Chevrolet CORSA | 1.8 8V | bencinero | 2002 - 2008 | |
Chevrolet EPICA | 2.0 24V C20SED | bencinero | 2004 - 2006 | L6 - DOHC |
Chevrolet LUV | 2.8 8V 4JB1T | diesel | 1999 - 2007 | |
Chevrolet LUV | 2.3 8V 4ZD1 | bencinero | 1989 - 1998 | |
Chevrolet LUV | 2.2 8V C22NE | bencinero | 1999 - 2007 | MILLENIUM |
Chevrolet LUV DMAX | 3.0 8V 4JH1T | diesel | 2005 - 2014 | |
Chevrolet MONTANA | 1.7 16V Y17DT | diesel | 2000 - 2006 | |
Chevrolet MONTANA | 1.8 8V 1,8 8V GM | bencinero | 2006 - 2012 | |
Chevrolet MONZA | 2.0 8V 2.0 8V | bencinero | 1989 - 1997 | |
Chevrolet MONZA | 1.8 8V 1.8 8V | bencinero | 1986 - 1997 | |
Chevrolet N300 | 1.2 16V B12D3 | bencinero | 2011 - 2013 | |
Chevrolet OMEGA | 2.5 12V V6 | bencinero | 1990 - 1994 | |
Chevrolet OPTRA | 1.8 16V C18SED | bencinero | 2004 - 2011 | DOHC |
Chevrolet OPTRA | 1.6 16V F16D3 - A16DM - A16DMS | bencinero | 2004 - 2016 | DOHC |
Chevrolet OPTRA | 2.0 16V Z20DM | diesel | 2008 - 2012 | |
Chevrolet S10 APACHE | 2.8 8V MWM | diesel | 2003 - 2006 | |
Chevrolet S10 APACHE | 4.3 12V | bencinero | 1998 - 2001 | BLAZER V6 |
Chevrolet S10 APACHE | 2.2 8V LN2 | bencinero | 1996 - 2000 | MPI |
Chevrolet SILVERADO | 4.3 12V | bencinero | 1996 - 2006 | V6 |
Chevrolet SILVERADO | 5.3 16V 325CID | bencinero | 2008 - 20012 | V8 |
Chevrolet SPARK | 800 CC 6V F8C | bencinero | 2004 - 2014 | |
Chevrolet SPARK | 1.0 8V B10S | bencinero | 2006 - 2016 | |
Chevrolet SUBURBAN | 5.3 16V 325CID | bencinero | 2006 - 2012 | V8 |
Chevrolet TAHOE | 5.3 16V 325CID | bencinero | 2006 - 2012 | V8 |
Chevrolet VECTRA | 2.0 8V C20NZ | bencinero | 1991 - 1995 | OHC - ALEMANIA |
Chevrolet VECTRA | 1.6 8V C16NZ | bencinero | 1995 - 1997 | MONOPUNTO |
Chevrolet VECTRA | 1.8 8V C18NZ | bencinero | 1995 - 1999 | |
Chevrolet VECTRA | 1.6 16V X16XEL | bencinero | 1995 - 2000 | |
Chevrolet VECTRA | 2.0 8V C20NE | bencinero | 1995 - 2000 | |
Chevrolet VECTRA | 2.0 16V C20SEL | bencinero | 1997 - 2000 | |
Chevrolet VECTRA | 2.2 16V Z22SE | bencinero | 1999 - 2010 | |
Chevrolet VECTRA | 1.9 16V Z19DTH | diesel | 2004 - 2011 | |
Chevrolet VIVANT | 1.6 16V A16DM - A16DMS | bencinero | 2004 - 2010 | |
Chevrolet ZAFIRA | 1.8 16V X18XE | bencinero | 1999 - 2002 | |
Chevrolet ZAFIRA | 2.2 16V Z22SE | bencinero | 2000 - 2007 | |
Chevrolet ZAFIRA | 1.8 16V Z18XE - Z18XER | bencinero | 2006 - 2011 | MINI-VAN |
Chevrolet ZAFIRA | 1.9 8V 188A7000 - Z19TD - AR32302 | diesel | 2006 - 2012 | JTD |
Chevrolet ZAFIRA | 1.9 16V Z19DTH | diesel | 2006 - 2013 | |
Chrysler 300 | 3.0 0M642 | diesel | 2006 - 2012 | V6 |
Chrysler 300 | 3.5 24V EGG | bencinero | 1999 - 2010 | |
Chrysler 300 | 5.7 16V EZB | bencinero | 2006 - 2007 | V8 |
Chrysler 300 | 2.7 16V ERR | bencinero | 2006 - 2010 | |
Chrysler 300 | 6.1 16V ESF | bencinero | 2007 - 2010 | V8 |
Chrysler CARAVAN | 2.4 16V EDZ | bencinero | 1997 - 1999 | |
Chrysler CARAVAN | 3.3 12V V6201 | bencinero | 1997 - 2007 | |
Chrysler GRAND TOWN COUNTRY | 2.8 16V ENS | bencinero | 2008 - 2010 | |
Chrysler GRAND TOWN COUNTRY | 3.8 12V EGH | bencinero | 2008 - 2013 | |
Chrysler NEON | 2.0 16V EDZ | bencinero | 1994 - 2005 | |
Chrysler NEON | 2.0 16V ECB | bencinero | 1997 - 1999 | |
Chrysler PACIFICO | 3.5 24V EGN | bencinero | 2004 - 2006 | |
Chrysler PT CRUISE | 2.0 16V ECC/ECB | bencinero | 2000 - 2009 | |
Chrysler PT CRUISE | 2.4 16V EDZ | bencinero | 2005 - 2010 | |
Chrysler SEBRING | 2.0 16V ECC | bencinero | 2001 - 2003 | |
Chrysler SEBRING | 2.7 16V EER | bencinero | 2001 - 2010 | |
Chrysler STRATUS | 2.4 16V BOO | bencinero | 1995 - 1998 | |
Chrysler STRATUS | 2.0 16V ECB | bencinero | 1995 - 2000 | |
Chrysler STRATUS | 2.5 16V EEB | bencinero | 1996 - 2000 | |
Chrysler TOWN COUNTRY | 3.3 12V EGM | bencinero | 1993 - 2007 | |
Citroen AX | 1.1 8V | bencinero | 1993 - 1998 | TU1M |
Citroen AX | 1.4 8V KFX | bencinero | 1993 - 1999 | TU3 |
Citroen BERLINGO | 1.9 8V D9B | diesel | 1997 - 2000 | XUD9 |
Citroen BERLINGO | 1.4 8V KFW | bencinero | 2001 - 2004 | TU3JP |
Citroen BERLINGO | 1.4 8V KFX | bencinero | 1997 - 2000 | |
Citroen BERLINGO | 1.9 8V WJY - WJZ | diesel | 2001 - 2007 | DW8B |
Citroen BERLINGO | 1.6 16V 9HW / 9HX / 9HY | diesel | 2007 - 2012 | DV6 TD HDI |
Citroen BX | 1.6 8V D2A | bencinero | 1984 - 1993 | XU5 |
Citroen BX | 1.9 8V 1,9 8V | bencinero | 1987 - 1993 | |
Citroen C1 | 1.4 8V 8HZ - 8HX - 8HS | diesel | 2006 - 2010 | DV4 TD HDI |
Citroen C1 | 1.0 12V 1KR-FE | bencinero | 2006 - 2013 | |
Citroen C15 | 1.1 8V HFX S/ELEMENTO | bencinero | 1995 - 1996 | TU1 |
Citroen C15 | 1.4 8V KDX | bencinero | 1996 - 1999 | TU3A |
Citroen C15 | 1.9 8V D9B | diesel | 1997 - 2000 | XUD9 |
Citroen C15 | 1.8 8V A9A | diesel | 1997 - 2001 | XUD7 |
Citroen C15 | 1.9 8V WJY - WJZ | diesel | 2001 - 2005 | DW8B |
Citroen C2 | 1.4 8V KFW | bencinero | 2004 - 2008 | TU3JP |
Citroen C2 | 1.6 16V NFU | bencinero | 2004 - 2008 | TU5JP4 |
Citroen C2 | 1.4 8V 8HZ - 8HX - 8HS | diesel | 2005 - 2008 | DV4 TD HDI |
Citroen C3 | 1.4 8V 8HZ - 8HX - 8HS | diesel | 2001 - 2009 | DV4 TD HDI |
Citroen C3 | 1.6 16V NFU | bencinero | 2003 - 2010 | TU5JP4 |
Citroen C3 | 1.4 8V KFW | bencinero | 2003 - 2010 | TU3JP |
Citroen C3 | 1.4 8V KFV | bencinero | 2007 - 2013 | |
Citroen C3 | 1.4 8V 8HR - 8HP | diesel | 2009 - 2016 | DV4 TD - HDI |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | bencinero | 2005 - 2010 | EW10J4 |
Citroen C4 | 1.6 16V 9HW / 9HX / 9HY | diesel | 2005 - 2012 | DV6 TD HDI |
Citroen C4 | 1.6 16V NFU | bencinero | 2005 - 2010 | |
Citroen C4 | 2.0 16V RHR | diesel | 2007 - 2008 | HDI |
Citroen C4 | 1.8 16V EW7 | bencinero | 2005 - 2009 | |
Citroen C5 | 2.0 8V RHY - RHZ | diesel | 2006 - 2010 | DW10TD - SOHC |
Citroen C5 | 3.0 24V XFX - XFZ | bencinero | 2002 - 2008 | V6 - ES9J4 |
Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | bencinero | 2002 - 2008 | EW10J4 |
Citroen C5 | 1.8 16V EW7 | bencinero | 2003 - 2008 | |
Citroen C5 | 2.0 16V RHR | diesel | 2008 - 2014 | HDI |
Citroen JUMPER | 2.5 12V DJ5 - T9A | diesel | 1998 - 2002 | |
Citroen JUMPER | 2.0 8V RHV | diesel | 2005 - 2007 | HDI |
Citroen JUMPER | 2.2 8V 4HY | diesel | 2007 - 2010 | HDI |
Citroen JUMPER | 2.2 16V 4HU - 4HV - P8FA | diesel | 2008 - 2014 | HDI PUMA |
Citroen JUMPY | 2.0 16V RHW | diesel | 2000 - 2005 | HDI DW10ATED4 |
Citroen NEMO | 1.4 8V KFT | bencinero | 2010 - 2014 | TU3A |
Citroen NEMO | 1.4 8V 8HZ - 8HX - 8HS | diesel | 2011 - 2014 | DV4 TD HDI |
Citroen SAXO | 1.1 8V HFX C/ELEMENTO | bencinero | 1996 - 2004 | TU1 |
Citroen SAXO | 1.6 16V NFX | bencinero | 1996 - 2004 | VTS |
Citroen SAXO | 1.4 8V KFX | bencinero | 1997 - 2002 | TU3 |
Citroen SAXO | 1.6 8V NFT C/ELEMENTO | bencinero | 1997 - 2004 | |
Citroen SAXO | 1.5 8V VJY-VJX-VJZ | diesel | 2001 - 2003 | TUD5 |
Citroen VISA | 650 4V V06/630 | bencinero | 1979 - 1984 | CLUB |
Citroen XANTIA | 2.0 8V RFX | bencinero | 1994 - 2002 | XU10 |
Citroen XANTIA | 1.8 8V LFX | bencinero | 1995 - 2000 | |
Citroen XANTIA | 3.0 24V XFX - XFZ | bencinero | 1999 - 2002 | V6 - ES9J4 |
Citroen XSARA | 1.8 16V LFY | bencinero | 1998 - 2001 | XU7J4 |
Citroen XSARA | 2.0 16V RFV | bencinero | 1998 - 2001 | |
Citroen XSARA | 1.9 8V WJY - WJZ | diesel | 1999 - 2004 | DW8B |
Citroen XSARA | 2.0 16V EW10 | bencinero | 2000 - 2005 | EW10J4 |
Citroen XSARA | 1.6 8V BFZ | bencinero | 2002 - 2006 | TU5JP |
Citroen XSARA | 1.6 16V NFU | bencinero | 2004 - 2008 | |
Citroen XSARA PICASSO | 2.0 8V RHY - RHZ | diesel | 2002 - 2006 | PICASSO - HDI |
Citroen XSARA PICASSO | 1.8 16V EW7 | bencinero | 2001 - 2005 | |
Citroen XSARA PICASSO | 2.0 16V EW10 | bencinero | 2003 - 2008 | EW10J4 |
Citroen ZX | 1.1 8V HFX S/ELEMENTO | bencinero | 1991 - 1997 | TU1 |
Citroen ZX | 1.9 8V 1,9 8V | bencinero | 1992 - 1997 | |
Citroen ZX | 1.4 8V KDX | bencinero | 1992 - 1999 | TU3 |
Citroen ZX | 1.6 8V BFZ | bencinero | 1992 - 1999 | TU5JP |
Citroen ZX | 1.8 8V LFX | bencinero | 1993 - 1997 | |
Citroen ZX | 2.0 16V RFV | bencinero | 1993 - 1999 | |
Citroen ZX | 1.9 8V D9B | diesel | 1997 - 1999 | XUD9 |
Daewoo DAMAS | 800 CC 6V F8C | bencinero | 1998 - 2002 | FURGON |
Daewoo ESPERO | 2.0 8V C20NE | bencinero | 1993 - 2000 | SOHC |
Daewoo ESPERO | 1.8 8V C18NZ | bencinero | 1995 - 1997 | |
Daewoo ESPERO | 1.5 8V A15SMS | bencinero | 1995 - 1998 | OHC |
Daewoo HEAVEN | 1.5 8V A15SMS | bencinero | 1994 - 1998 | OHC |
Daewoo LABO | 800 CC 6V F8C | bencinero | 1998 - 2000 | PICK-UP |
Daewoo LANOS | 1.6 16V A16DMS | bencinero | 1997 - 2003 | DOHC |
Daewoo LANOS | 1.5 8V A15SMS | bencinero | 1998 - 2003 | SOHC |
Daewoo LEGANZA | 2.0 16V C20SEL | bencinero | 1998 - 2003 | |
Daewoo MATIZ | 1.0 8v B10S | bencinero | 2004 - 2010 | |
Daewoo MATIZ | 800 CC 6V F8CV | bencinero | 1999 - 2003 | |
Daewoo NUBIRA | 2.0 16V X20SED | bencinero | 1998 - 2003 | DOHC |
Daewoo NUBIRA | 1.6 16V A16DMS | bencinero | 1998 - 2003 | |
Daewoo NUBIRA | 2.0 16V C20SEL | bencinero | 2001 - 2003 | |
Daewoo POINTER | 1.5 8V A15SMS | bencinero | 1995 - 1999 | |
Daewoo PRINCE | 2.0 8V C20NE | bencinero | 1994 - 1997 | |
Daewoo RACER | 1.5 8V A15SMS | bencinero | 1993 - 1994 | |
Daewoo RACER | 1.5 16V A15MF | bencinero | 1994 - 1997 | GSI DOHC |
Daewoo REZZO | 2.0 16V C20SEL | bencinero | 2001 - 2003 | |
Daewoo REZZO | 1.6 16V A16DMS | bencinero | 2002 - 2003 | |
Daewoo TICO | 800 CC 6V F8C | bencinero | 1997 - 2000 | |
Dfm S30 | 1.6 16V NFU | bencinero | 2002 - 2009 | TU5JP4 |
Dodge CALIBER | 1.8 16V 1.8 16V | bencinero | 2006 - 2008 | |
Dodge CALIBER | 2.0 16V 2.0 16V | bencinero | 2006 - 2013 | |
Dodge CALIBER | 2.4 16V ED7 | bencinero | 2008 - 2012 | |
Dodge JOURNEY | 2.4 16V ED7 | bencinero | 2008 - 2017 | |
Fiat 125 | 1.6 8V 1,6 8V | bencinero | 1974 - 1979 | ARGENTINO |
Fiat 126 | 600 - 650 4V 126A000 | bencinero | 1978 - 1984 | |
Fiat 1300 | 1.3 8V 115C000 - 116C000 | bencinero | 1963 - 1970 | |
Fiat 132 | 2.0 8V 2,0 8V | bencinero | 1980 - 1984 | |
Fiat 133 | 850 8V 100GL000 | bencinero | 1974 - 1982 | SEAT |
Fiat 147 | 850 8V 100GL000 | bencinero | 1977 - 1986 | |
Fiat 147 | 1050 8V 146A6000 | bencinero | 1977 - 1986 | |
Fiat 147 | 1.3 8V 146A4000 | bencinero | 1980 - 1986 | BRASIL |
Fiat 1500 | 1.5 8V 115C000 - 116C000 | bencinero | 1963 - 1970 | |
Fiat 500 | 1.4 16V 843A1000 - 199A6000 | bencinero | 2010 - 2012 | |
Fiat 500 | 1.4 8V 350A1000 | bencinero | 2010 - 2016 | EVO |
Fiat 600 | 850 8V 100GL000 | bencinero | 1969 - 1973 | |
Fiat 600 | 600 8V 100D000 | bencinero | 1969 - 1973 | |
Fiat BARCHETTA | 1.8 16V 1.8-16V | bencinero | 1996 - 2000 | |
Fiat BRAVA | 1.6 16V 182A4000 | bencinero | 1995 - 1999 | TORQUE |
Fiat BRAVA | 1.4 12V 182 A 3000 | bencinero | 1995 - 1999 | |
Fiat BRAVO | 1.8 16V 182A2000 | bencinero | 1995 - 1999 | |
Fiat BRAVO | 1.6 16V 182A4000 | bencinero | 1995 - 2000 | TORQUE |
Fiat BRAVO | 1.4 16V 843A1000 - 199A6000 | bencinero | 2009 - 2015 | |
Fiat BRAVO | 1.4 16V 198A1000 | bencinero | 2009 - 2015 | TJET |
Fiat CINQUECENTO | 1.1 8V 176B2000 | bencinero | 1995 - 1999 | |
Fiat DOBLO | 1.6 16V 182B6000 | bencinero | 2002 - 2005 | |
Fiat DOBLO | 1.9 8V 182A7000 | diesel | 2002 - 2006 | TD100 INY IND |
Fiat DOBLO | 1.3 16V 199A9000 - 263A2000 - FHZ | diesel | 2007 - 2013 | MULTIJET - MAXI |
Fiat DOBLO | 1.3 16V 199A9000 - 263A2000 - FHZ | diesel | 2013 - 2016 | MULTIJET |
Fiat DUCATO | 2.8 8V 8140.43 | diesel | 1998 - 2004 | |
Fiat DUCATO | 2.5 8V 8140.61 | diesel | 1998 - 2004 | |
Fiat DUCATO | 1.9 8V 160A6000 - 160A6046 | diesel | 2003 - 2010 | |
Fiat DUCATO | 2.2 16V 4HU - 4HV - P8FA - P22DTE | diesel | 2007 - 2009 | JTD PUMA |
Fiat DUCATO | 2.3 16V F1AE0481D | diesel | 2008 - 2014 | JTD - MULTIJET |
Fiat DUNA | 1.3 8V 146A4000 | bencinero | 1986 - 1992 | BRASIL |
Fiat DUNA | 1.6 8V 835C1000 | bencinero | 1986 - 1996 | TIPO |
Fiat DUNA | 1.5 8V 835C1000 | bencinero | 1986 - 1996 | TIPO |
Fiat DUNA | 1.3 8V 127A5000 - 146B1000 | diesel | 1993 - 1998 | |
